Benvenuti su MeteoPioverno!
Pioverno di Venzone (UD) , 240 mt slm |
|||||||
Latitudine: 46°20'42' N Longitudine: 13°07'48''E |
|||||||
![]() |
Data rilevazione |
|
|||||
| Ora locale | 12:02 (10:02 UTC) | ||||||
![]() |
Temperatura | attuale |
Min (04:26) |
Max (12:02) |
Med |
||
| Trend | +0.1 °C 20' | +0.1 °C 30' | +0.2 °C 45' | +0.2 °C 60' | |||
![]() |
Dewpoint | attuale |
Min (04:26) |
Max (09:25) |
Med |
||
![]() |
Umidità | attuale |
Min (12:02) |
Max (11:16) |
Med |
||
![]() |
Pressione relativa |
attuale |
Min (12:02) |
Max (01:41) |
Med |
||
| stazionaria | |||||||
| Trend | 0 hPa/3o | 0 hPa/6o | -- hPa/12o | -- hPa/24o | |||
![]() |
Vento | attuale |
Direzione |
![]() |
Raffica max (05:55) |
Windchill |
|
| Luminosità | attuale |
|
![]() |
Max (08:25) |
Med |
||
![]() |
Radiazione | attuale |
Med |
||||
| Soleggiamento | % soleggiamento attuale | 10 % | ![]() |
||||
| ore di sole oggi | 0 minuti | ||||||
| evapotraspirazione | 0.000 l/m² | ||||||
| Pioggia | pioggia oggi | 19.8 l/m² | |||||
| rain-rate | 6.7 l/m²/o | ||||||
| pioggia ultima ora | 5.0 l/m² | ||||||
| pioggia ultime 3 ore | 10.1 l/m² | ||||||
| pioggia ultime 6 ore | 10.1 l/m² | ||||||
| pioggia questo mese | 52.9 l/m² | ||||||
| pioggia quest'anno | 1297.4 l/m² | ||||||
| giorni pioggia questo mese | 4 giorni | ||||||
| giorni pioggia quest'anno | 105 giorni | ||||||
| Altri dati | temperatura suolo (a -10 cm) | 17.0 °C | |||||
| indice di calore | 15.2 °C | ||||||
| temperatura wet bulb | 14.7 °C | ||||||
| umidità assoluta | 12.22 g/m³ | ||||||
| mixing ratio | 10.17 g/kg | ||||||
| densità dell'aria | 1.1754 kg/m³ | ||||||
| visibilità (teorica) | 4-8 km | ||||||
| limite nevicate (calcolato) | 2530 m | ||||||
| pressione assoluta alla stazione | 979 hPa | ||||||
![]() |
Luna | sorge |
tramonta |
% fase lunare |
![]() |
||
| Statistiche ricezione sensori |
termoigrometro aria | S2001i/1 | 655 su 655 | ||||
| anemometro | 655 su 655 | ||||||
| pluviometro | WS2500-16 | 655 su 655 | |||||
| piranometro | 655 su 655 | ||||||
| termometro del terreno | 590 su 655 | ||||||











